COMPOSIZIONE PERCENTUALE
denominazione Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Cr altre impurità ciascuna
1200 Si+Fe 1,0 0,05 0,05 - 0,10 0,05 - 0,05
1050A-1250
8250
0,25 0,40 0,05 0,05 0,05 0,07 0,05 - 0,03
3103 0,50 0,7 0,10 0,9÷1,5 0,30 0,20 0,10 0,10 0,05
3005 0,6 0,7 0,30 1,0÷1,5 0,20÷0,60 0,25 0,10 0,10 0,05
3004 0,30 0,7 0,25 1,0÷1,5 0,80÷1,30 0,25 - - 0,05
5005 0,30 0,7 0,20 0,20 0,50÷1,1 0,25 - 0,10 0,05
5105 0,25 0,50 0,05 0,07 0,80÷1,1 0,10 - - 0,05
5251 0,40 0,50 0,15 0,10÷0,5 1,7÷2,4 0,15 0,15 0,15 0,05
5052 0,25 0,40 0,10 0,10 2,2÷2,8 0,10 0,05 0,15÷0,35 0,05
5754 0,40 0,40 0,10 0,50 2,6÷3,6 0,20 0,15 0,30 0,05
5154B 0,30 0,40 0,05 0,2÷0,4 3,2÷3,8 0,1 0,1 - 0,05
5086 0,40 0,50 0,10 0,20÷0,70 3,5÷4,5 0,25 0,15 0,05÷0,25 0,05
5083 0,40 0,40 0,10 0,4÷1,0 4,0÷4,9 0,25 0,15 0,05÷0,25 0,05
6061 0,40÷0,80 0,70 0,15÷0,40 0,15 0,8÷1,2 0,25 0,15 0,04÷0,35 0,05
6082 0,7÷1,3 0,50 0,10 0,4÷1,0 0,6÷1,2 0,20 0,10 0,25 0,05
7020 0,35 0,40 0,20 0,05÷0,50 1,0÷1,4 4,0÷5,0 0,08÷0,25 0,10÷0,35 0,08÷0,20
N.B. - Quando per un elemento è indicato un solo valore, questo è da intendersi come impurità e quello indicato è il valore massimo