| stato di fornitura | 5154B | 5086 | 5083 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R kg/mm2 |
S(0,2) kg/mm2 |
A5 % |
R kg/mm2 |
S(0,2) kg/mm2 |
A5 % |
R kg/mm2 |
S(0,2) kg/mm2 |
A5 % |
|
| F | ≥22 | ≥9 | ≥12 | ≥25 | ≥10 | ≥10 | - | - | - |
| 0 | 22÷28 | 9÷14 | ≥20 | 25÷30 | 10÷16 | ≥18 | 28÷33 | 12÷18 | ≥16 |
| H112 | - | - | - | ≥25 | ≥10 | ≥12 | ≥28 | ≥12,5 | ≥12 |
| H32 | - | - | - | 28÷33 | 19÷25 | ≥10 | 31÷37 | 22÷28 | ≥10 |
| H34 | 25÷29 | 19÷25 | ≥12 | 30÷35 | 23÷28 | ≥8 | 32÷41 | 26÷33 | ≥8 |
| H36 | 28÷33 | 24÷30 | ≥6 | 33÷38 | 26÷33 | ≥6 | - | - | - |
| H116 | - | - | - | ≥28 | ≥20 | ≥10 | ≥31 | ≥22 | ≥10 |
| stato di fornitura |
6061 | 6082 | 7020 | ||||||
| R kg/mm2 |
S(0,2) kg/mm2 |
A5 % |
R kg/mm2 |
S(0,2) kg/mm2 |
A5 % |
R kg/mm2 |
S(0,2) kg/mm2 |
A2" % |
|
| 0 | ≤16 | ≤9 | ≥18 | ≤14 | ≤8 | ≥25 | ≤23 | ≤12 | ≥15 |
| T4 | 21÷28 | 11÷18 | ≥16 | 21÷28 | 11÷18 | ≥22 | ≥32 | ≥22 | ≥12 |
| T61 | - | - | - | 28÷31 | 20÷25 | ≥14 | - | - | - |
| T6 | 30÷35 | 25÷32 | ≥10 | 32÷36 | 26÷32 | ≥12 | ≥35 | ≥27 | ≥10 |
T6(per spes. ≥10mm) |
- | - | - | 30÷35 | 25÷30 | ≥9 | - | - | - |
| T651 | 30÷35 | 25÷32 | ≥10 | 30÷35 | 25÷30 | ≥9 | - | - | - |